Alumnos

Los alumnos del EMBA son ejecutivos de negocios que en promedio tienen 35 años y 11 años de experiencia laboral. En el MBA contamos con profesionales de 29 y 5 años respectivamente. El 41% de los alumnos del MGH tiene entre 31 y 39 años, y el 28% tiene más de 8 años de experiencia laboral. El 73% de los alumnos del MGP tiene hasta 31 años de edad y el 44% tiene de 2 a 4 años de experiencia laboral.
A continuación, presentamos otras estadísticas de los estudiantes que han cursado las últimas cinco promociones de nuestras diferentes Maestrías.
Región de Residencia
Años de Experiencia Laboral
Años de Experiencia Gerencial
Género
| Promoción | Inicio de clases | Tasa de retención |
| 35 | Abril 2018 | 97% |
| 36 | Mayo 2019 | 89% |
| Promoción | Inicio de clases | Tasa de retención |
| 21 | Octubre 2017 | 100% |
| 22 | Octubre 2018 | 100% |
| 23 | Octubre 2019 | 95% |
| Promoción | Inicio de clases | Tasa de retención |
| 11 | Octubre 2017 | 100% |
| 12 | Octubre 2018 | 97% |
| 13 | Octubre 2019 | 97% |
| Promoción | Inicio de clases | Tasa de retención |
| 3 | Abril 2018 | 93% |
| 4 | Abril 2019 | 100% |
| Promoción | Inicio de clases | Tasa de retención |
| 15 | Octubre 2018 | 97% |
| 16 | Mayo 2019 | 81% |
| 17 | Enero 2020 | 96% |
